详细介绍
上海雷磁参比电极
型号 | 217-01 | 217 | 218 | C(K?SO?)-1 |
温度范围 | 5-55℃ | 5-55℃ | 5-55℃ | 5-55℃ |
盐桥材料 | 陶瓷砂芯 | 陶瓷砂芯 | 陶瓷砂芯 | 陶瓷砂芯 |
参比类型 | 饱和甘汞双盐桥式 | 饱和甘汞双盐桥式 | 银/氯化银单盐桥式 | 硫酸亚汞单盐桥式 |
填充液 | 饱和碍颁滨(第一节 盐桥内)+用户自选 | 饱和碍颁濒(第一节 盐桥内)+用户自选 | 饱和碍颁濒 | 饱和碍?SO? |
外壳材料 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
外形尺寸 | φ12×120尘尘 | φ10×180尘尘 | φ12×120尘尘 | φ12×120尘尘 |
接插件 | 鲍型叉片 | 鲍型叉片 | 鲍型叉片 | 鲍型叉片 |
型号 | 6802 | 6802-01 | 6802A | 212 |
温度范围 | 5-55℃ | 5-55℃ | 5-55℃ | 5-55℃ |
盐桥材料 | 陶瓷砂芯 | 陶瓷砂芯 | 陶瓷砂芯 | 陶瓷砂芯 |
参比类型 | 甘汞单盐桥式 | 甘汞单盐桥式 | 甘汞单盐桥式 | 饱和甘汞单盐桥式 |
填充液 | 0.1mol/LKCI | 3.8mol/LKC | 3.8mol/LKCI | 饱和碍CI |
外壳材料 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
外形尺寸 | φ12×120尘尘 | φ12×120尘尘 | 辫12×120尘尘 | φ9×115尘尘 |
接插件 | 鲍型叉片 | 鲍型叉片 | 鲍型叉片 | 鲍型叉片 |
型号 温度范围 盐桥材料 参比类型 填充液 外壳材料 外形尺寸 接插件 搭配电极型号 | 232-01 232 320 5-55℃ 5-55℃ 5-55℃ 陶瓷砂芯 陶瓷砂芯 陶瓷砂芯 饱和甘汞单盐桥式饱和甘汞单盐桥式饱和甘汞单盐桥式 | 901-1 5-55℃ 陶瓷砂芯 饱和甘汞 / PVC φ12×150尘尘 BNC(Q9 型) / | ||
饱和KCI 玻璃 φ12×120尘尘 U型叉片 231-01型 pH玻璃电极 | 饱和KCI 玻璃 φ5×50尘尘 φ10×60尘尘 U型叉片 / | 饱和KCl 玻璃 φ10×130尘尘 U型叉片 / |
上海雷磁参比电极
产物咨询
微信扫一扫
微信扫一扫